产品列表PRODUCTS LIST
贝尔教您怎样选择淋雨试验箱IP1~9K等级的要求!
一、IP12滴水试验箱
IP12滴水试验箱 | |
内箱尺寸 | W800 X D800 X H800mm |
外型尺寸 | W1200 X D1000 X H1700mm |
试验台转速 | 1~10(rpm)可调 (IP 1.2标准 转盘可倾斜15°) |
滴水箱 | 600 X 600mm |
滴水箱与被测样品的距离 | 200 mm |
滴水孔直径 | φ0.4mm |
喷水孔径间距 | 20mm |
滴水量 | 1mm或3mm每分钟 可调节 |
试验时间 | 1~999,999min(可设定) |
箱体 | 采用方通做骨架,钢化玻璃四面封板 |
转盘 | 圆形转盘转速可调,直径500mm |
执行标准 | GB/T2423.38-90、GB/T4706.32-2004 IEC-5129 |
二、IP34箱式淋雨试验箱
IP34箱式淋雨试验箱 | |
内箱尺寸 | W1000 X D1000 X H1000mm |
试验台转速 | 1~10(rpm)可调 |
喷水环半径(mm) | 400 |
喷水管摇摆角度范围 | 45°、90°、180°(可设置) |
喷水孔直径 | φ0.4mm |
喷水孔径间距 | 50mm |
每个喷水孔的流量 | 0.07 L/min +5% |
喷水压力 | 80~150 Kpa |
摆管摆幅 | zui大±90° |
喷水管摆动速度 | IP3 15次/min;IP4 10次/min |
试验时间 | 1~999,999min(可设定) |
淋雨水压 | 80~100Kpa(可调) |
试验样品与试验设备的距离 | 200mm,试验后,在常温恢复24H后进行功能检测 |
箱体 | 全不锈钢或喷粉,可视钢化玻璃视窗 |
转盘 | 圆形转盘转速可调 |
执行标准 | GB/T2423.38-90、GB/T4706.32-2004 IEC-5129 |
三、IP3456淋雨试验房
IP3456淋雨试验房 | |
试验室总尺寸 | W5500 X D5000 X H2500mm(客户自备测试房和水池)(按照实际尺寸设计,需要看现场做设计修正) |
水池 | W3000 X D500 X H500mm(水泥加磁砖,客户自备) |
材料 | 测试台内支架用方通焊接组成 |
喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成, IP6喷头1个,IP5喷头1个 |
管径 | 20mm塑胶软管,IP5一条,IP6一条各5米长 |
喷孔尺寸 | φ12.5mm(IP6等级);φ6.5mm(IP5等级) 上下手动可调100~300mm,左右手动可调角度120° |
喷水压力 | 30~100kpa(可调) |
喷水强度 | IP5-12.5±2(L/min); IP6-100±10(L/min) |
喷水持续时间 | 3、10、30min(可调) |
运行时间控制 | 1~99h99min(可调) |
水循环系统 | 保证水源循环使用 |
受水面 | 产品正面 |
控制系统 | 触摸屏智能控制系统 |
转盘 | φ300mm共一个 。转速:3~10转/每分钟 承重:50公斤(按照程序设定旋转)304不锈钢设计制作 |
转盘附件 | 转盘底部安装两根直径22圆管,可做扩展用 |
摆管半径 | 900mm ,400mm,200mm 三套可拆卸摆管 |
喷水孔径 | 0.4mm 间隔50mm |
摆管角度 | 120°zui大320° |
摆管速度 | 10~15每分钟,可设定 |
摆管支座 | 高度1400mm ,纵向可移动 |
摆管支座控制箱 | 高度1400mm不可移动,对控制器触摸屏设计防水保护罩 |
花洒 | 花洒安装在摆管上方可用程序独立控制 |
四、IP56防水试验房
IP56防水试验房 | |
试验室总尺寸 | W1200 X D1000 X H3200mm |
水池 | W800 X D800 X H500mm |
喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成 |
面积 | 上面安装2个 喷水头。其中IP5喷头1个,IP6喷头1个。 |
管径 | 六分 |
喷孔尺寸 | 2-φ6.3mm,IP5(等级) |
喷水压力 | 30~100kpa(可调) |
喷水强度 | 12.5±1(L/min) |
喷水持续时间 | 3、10、30min(可调) |
水循环系统 | 保证水源循环使用 |
受水面 | 产品正面 |
喷水压力表 | 可显示喷水压力 |
试验室外箱 | 钢化玻璃做为防水墙,不锈钢方通做为支架 |
五、IP78加压浸水试验机
IP78加压浸水试验机 | |
容器 | S304不锈钢罐 |
直径 | 600mm、高度1200mm |
水深 | 通过空气压缩机对水箱进行模拟30米水压;(可根据要求模拟不同水深) |
压力保持范围 | 常压~0.5MPa,带压力显示;压力表精度0.25级 |
时间控制 | 0~99分99秒 |
提升装置 | 手提式不锈钢吊篮 |
装置 | 压力保护防暴装置和排水卸压装置 |
水位显示 | 刻度加水位管 |
不锈钢罐厚度 | 2mm |
六、IP123456、IP9K淋雨试验室
IP123456、IP9K淋雨试验室 | |
试验室总尺寸 | W1200 X D1300 X H2000mm |
喷水持续时间 | 3、10、30min(可调) |
运行时间控制 | 1S~99h99min(可调) |
水循环系统 | 保证水源循环使用 |
喷水压力表 | 可显示喷水压力 |
试验室外箱 | 不锈钢304材料制作,多面采用钢化玻璃设计,直观性很强。 |
IP12 | |
滴水盘 | W1000 X D1000 X H250mm |
滴水 | 0.4mm |
孔距 | 20x20mm |
滴水流量 | 1mm/min;3mm/min 可调 |
IP34 | |
摆管 | 半径200mm,400mm各一组 喷头距离50mm 喷孔0.4mm或0.8mm |
喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成 |
喷水流量 | 0.1L 乘以孔数 |
IP56 | |
喷头 | IP5喷头1个;IP6喷头1个 |
喷水头 | 顶面喷水 |
管径 | 一寸 |
喷孔尺寸 | φ6.3mm(IP5(等级);φ12.5mm(IP6等级); |
喷水流量 | 12.5±1~100±5(L/min)可调 |
IP9K | |
喷头四个分个角度 | 0°、30°、60°、90°安装 |
喷头离样 | 100~150mm |
流量 | 14-16L/min |
水压 | 8000-15000Kpa |
时间控制 | 间隔时间可设定 |
七、IPX9k欧洲标准热水冲刷淋雨试验箱
IPX9K欧洲标准热水冲刷淋雨试验箱 | |
测试水温 | 85° |
水压 | 100Kg |
流量 | 15L/m |
四个喷头 | 分别从0°,30°,60°,90°各角度高压喷射30S,共2min! |
符合标准 | EN和DiN标准 |