产品列表PRODUCTS LIST
型号 | BE-TH | |||||
120H8 | 120H3 | 120M8 | 120M3 | 120L8 | 120L3 | |
控制器(韩国) | TEMI880 | TEMI300 | TEMI880 | TEMI300 | TEMI880 | TEMI300 |
温度范围 | - 200C ~ +1500C | - 400C ~ +1500C | -700C ~ +1500C | |||
升温时间 | - 200C ~ +1000C约40分钟 | - 400C ~ +1000C约45分钟 | -700C ~ +1000C约55分钟 | |||
降温时间 | 200C--- 200C约40分钟 | 200C---400C-约60分钟 | 200C ~-700C约80分钟 | |||
湿度范围 | 20% ~ 98%RH | |||||
波动度(温度) | ±0.50C | |||||
波动度(湿度) | ±2%RH | |||||
均匀度(温度) | ±1.50C | |||||
均匀度(湿度) | ±3% RH | |||||
内、外箱材质 | 内箱:SUS#304不锈钢(厚1MM);外箱:冷扎钢喷塑处理或SUS#304纱面不锈钢 | |||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | |||||
制冷系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | |||||
安全保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 | |||||
电源配置 | 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | |||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)一个;ф50mm测试孔(位于左连)一个;试样架二套(高度可调);箱内照明灯(荧光灯)一个;移动工作轮四个;加湿水箱一个 | |||||
选购件 | 通讯接口、记录仪、内置玻璃门或操作孔 |
相关产品